第25回UGAカップ組み合わせ2・10
NOアウト | TIME | 選手名(所属先) |
---|---|---|
1 | 9:17 | 安本尚弘(フリー) 下中知輝(フリー) 八巻峻平(六甲国際GC) |
2 | 9:24 | 伊波宏隆(茨木CC) 影山拓真(泉ヶ丘CC) 森本英明(フリー) 手束将之(六甲国際GC) |
3 | 9:31 | 植手桃子(センチュリー三木) 佐々木琴乃(フリー) 山枡 蘭(高室池GC) 嶋谷有紗(フリー) |
4 | 9:38 | @高岡克彦(神有CC) @原田 怜(大阪学院付属高校) 崎浜秀鷹(東条の森CC) 嶋谷和真(フリー) |
5 | 9:45 | 永橋宏明(富士スタジアムGC) 藤後浩之真(泉ヶ丘CC) 大西 速(グランデージ) |
6 | 9:52 | 川口雅晴(フリー) 山本雄幹(グランデージ) 南 大樹(フリー) 前田聖人(六甲国際GC) |
7 | 9:59 | 山田 潤(フリー) 芳仲清吾(美加ノ原CC) 綾本祥平(太閤坦CC) 林 照大(フリー) |
組み合わせはエントリー状況により変更になる場合がございますのでご了承下さい。
18ホールストロークプレー
距離計測機器の使用は認めます。
前日キャンセルの場合はキャンセル料として5,000円
当日キャンセルの場合はキャンセル料として10,000円いただきます。
予定賞金額
優勝 ¥100,000
2位 ¥ 50,000
3位 ¥ 30,000
4位 ¥ 20,000
5位 ¥ 10,000