第26回UGAカップ組み合わせ2・20
OUT | TIME | 選手名(所属先) |
---|---|---|
1 | 8:14 | 田中佑宜(UGA) 永橋宏明(富士スタジアムGC) 大西 速(グランデージ) 前田衣里奈(フリー) |
2 | 8:21 | 川口雅晴(フリー) 根津吉寛(フリー) 原 周平(太平洋六甲) 酒井尉公(フリー) |
3 | 8:28 | 倉敷優磨(青山G練習場) 今井陽介(太平洋六甲) 嶋谷和真(フリー) 伊波宏隆(茨木CC) |
4 | 8:35 | @井上高明(フリー) R・テイト(チュウブ) 梶村夕貴(フリー) 森井晶紀(吉野CC) |
IN | TIME | 選手名(所属先) |
5 | 8:14 | 佐田幸司(UGA) 坂東拓也(フリー) 中山達徳(フリー) 山根 正(フリー) |
6 | 8:21 | 川上善照(桜宮GC) 安達哲郎(富士OGM) 松浦武史(奈良柳生CC) 松田聖司(フリー) |
7 | 8:28 | 山枡 蘭(高室池GC) 山口詩菜(フリー) 田村祐里(MGA) 植手桃子(センチュリー三木) |
8 | 8:35 | 坂下竜三(フリー) 武内伸悟(オークモント) 岩津翔太(太平洋六甲) 崎浜秀鷹(東条の森CC) |
9 | 8:42 | 中村匠太(オークモント) 杉下圭史(チェリーヒルズ) 永通康太(チェリーヒルズ) 伊原和也(島ヶ原CC) |
18ホールストロークプレー
距離計測機器の使用は認めます。
順位にタイが生じた場合はINコースの18番ホールよりカウントバックにて順位を決定いたします。
エントリー状況により組み合わせが変更になる場合がございますので随時ご確認お願い致します。
キャンセルにつきましては前日は5,000円・当日は10,000円いただきます。
予定賞金額
優勝 ¥120,000
2位 ¥ 60,000
3位 ¥ 40,000
4位 ¥ 20,000
5位 ¥ 15,000
6位 ¥ 10,000
7位 ¥ 10,000
賞金額は当日の参加選手の人数により変動いたします。